中文別名 | 苛性鉀 |
CAS號 | 1310-58-3 |
分子式 | KOH |
分子量 | 56.11 |
UN號 | 1813 |
危險性質 | 危險化學品 |
GHS圖標 |
化學性質 | 白色均勻粒狀或片狀或粉末狀固體,無氣味,具強吸濕性,對空氣敏感。極易溶于水,易溶于乙醇,微溶于醚,水中溶解度隨溫度的升高而增大,溶解時能放出大量的熱。 |
用途 | 用作分析試劑、皂化試劑、二氧化碳和水分的吸收劑;酸堿中和調節溶液pH值;化工基本原料,用于醫藥、日用化工等;還用于電鍍、雕刻、石印術等。 |
貯存條件 | 密封保存 |
包裝規格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 25KG/桶 |
標準號: | GB/T 2306-2008 | 品名: | 氫氧化鉀 | |||
序號 | 項 目 名 稱 | 單位 | 運算符 | 標 準 要 求 | ||
優級純 | 分析純 | 化學純 | ||||
1 | 含量(KOH) | % | ≥ | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
2 | 碳酸鹽(以K2CO3計) | % | ≤ | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
3 | 澄清度試驗 | 號 | ≤ | 2 | 4 | 6 |
4 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.005 | 0.01 | 0.025 |
5 | 硫酸鹽(SO4) | % | ≤ | 0.003 | 0.005 | 0.01 |
6 | 總氮量(N) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.005 |
7 | 磷酸鹽(PO4) | % | ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.01 |
8 | 硅酸鹽(SiO3) | % | ≤ | 0.01 | 0.02 | 0.1 |
9 | 鈉(Na) | % | ≤ | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
10 | 鎂(Mg) | % | ≤ | 0.0005 | — | — |
11 | 鋁(Al) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 | — |
12 | 鈣(Ca) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 | 0.02 |
13 | 鐵(Fe) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.002 |
14 | 鎳(Ni) | % | ≤ | 0.0001 | 0.0005 | — |
15 | 鋅(Zn) | % | ≤ | 0.001 | — | — |
16 | 重金屬(以Pb計) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.003 |
推薦產品
瀏覽過的商品