CAS號 | 7761-88-8 |
分子式 | AgNO3 |
分子量 | 169.87 |
UN號 | 1493 |
危險性質 | 易制爆 |
GHS圖標 |
化學性質 | 無色透明大形結晶或白色小結晶,無氣味,對光敏感。純品在光線和空氣中不變黑,但有硫化氫或微量有機物存在時能促進光致還原而變黑,熔化后為淺黃色液體,固化后仍為白色;加熱至440℃時分解成銀、氮、氧和氧化氮;對蛋白質有凝固作用。易溶于水和氨水,溶于乙醚和甘油,微溶于無水乙醇,幾乎不溶于濃硝酸。其水溶液呈弱酸性,水溶液和乙醇溶液對石蕊呈中性反應。 |
用途 | 分析試劑,測定氯化物、溴化物、碘化物、氰化物和硫氰酸鹽;測定錳的催化劑;電鍍;制造銀鹽;攝影;瓷器著色。 |
危險性質 | 易制爆 |
貯存條件 | 密封保存 |
包裝規格 | AR-100G 20瓶/箱 AR-250G 20瓶/箱 AR-500G 20瓶/箱 |
標準號: | GB/T 670-2007 | 品名: | 硝酸銀 | |||
序號 | 項 目 名 稱 | 單位 | 運算符 | 標 準 要 求 | ||
優級純 | 分析純 | 化學純 | ||||
1 | 含量(AgNO3) | % | ≥ | 99.8 | 99.8 | 99.5 |
2 | 外觀 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
3 | pH值(50g/L,25℃) | 5.0~6.0 | 5.0~6.0 | 5.0~6.0 | ||
4 | 澄清度試驗 | 號 | ≤ | 2 | 3 | 5 |
5 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.003 |
6 | 硫酸鹽(SO4) | % | ≤ | 0.002 | 0.004 | 0.006 |
7 | 鐵(Fe) | % | ≤ | 0.0002 | 0.0004 | 0.0007 |
8 | 銅(Cu) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.002 |
9 | 鉛(Pb) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.002 |
10 | 鹽酸不沉淀物 | % | ≤ | 0.005 | 0.02 | 0.03 |
推薦產品
瀏覽過的商品