中文別名 | 2-丙酮;二甲酮;阿西通;醋酮 |
CAS號 | 67-64-1 |
分子式 | C3H6O |
分子量 | 58.08 |
UN號 | 1090 |
危險性質 | 易制毒 |
GHS圖標 |
性狀 | 無色至淡黃色液體,有芳香氣味,具辛辣甜味,極易揮發。能溶解脂肪、油類、蠟、樹脂和纖維等,水吸收率1000g/kg。與水混溶,混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油類、烴類等多數有機溶劑。 |
用途 | 常用有機溶劑;具有選擇性地溶解某些有機物,水溶液中有丙酮存在時,可抑制溶液中物質離解;可用于帶有硫氰根的鈷及鐵之比色測定;顯色反應檢驗鋇和鍶;顯微分析用作固定劑;組織的硬化及脫水;動植物中各種成分的抽提。 |
貯存 | 密封陰涼處保存 |
包裝規格 | SU-0.5L 10瓶/箱 SU-004L 4瓶/箱 |
危險性質 | 易制毒 |
標準號: | Q/HXSJ 975-2017 | 品名: | HPLC 丙酮 | |
序號 | 項 目 名 稱 | 單位 | 運算符 | 標 準 要 求 |
特定 | ||||
1 | 含量(CH3COCH3) | % | ≥ | 99.7 |
2 | 吸光度335nm | ≤ | 0.3 | |
3 | 吸光度340nm | ≤ | 0.1 | |
4 | 吸光度350nm | ≤ | 0.01 | |
5 | 沸點 | ℃ | 56±1 | |
6 | 蒸發殘渣 | % | ≤ | 0.0005 |
7 | 水分(H2O) | % | ≤ | 0.2 |
8 | 酸度(以H+計) | mmol/g | ≤ | 0.0005 |
9 | 堿度(以OH-計) | mmol/g | ≤ | 0.0005 |
10 | 醛(以HCHO計) | % | ≤ | 0.002 |
11 | 甲醇 | % | ≤ | 0.05 |
12 | 乙醇 | % | ≤ | 0.05 |
13 | 還原高錳酸鉀物質 | 合格 |
推薦產品
瀏覽過的商品