CAS號 | 7722-76-1 |
分子式 | NH4H2PO4 |
分子量 | 115.03 |
化學性質 | 無色結晶或白色結晶或粉末。在空氣中穩定。易溶于水,微溶于乙醇,不溶于丙酮。熔點 190℃。 |
用途 | 緩沖劑和培養基配制;紙、木材、纖維板的防火劑;化肥;面包改進劑;食品添加劑。 |
貯存條件 | 密封保存 |
包裝規格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 25KG/桶 紙板桶 |
標準號: | HG/T 3466—2012 | 品名: | 磷酸二氫銨 | |||
序號 | 項 目 名 稱 | 單位 | 運算符 | 標 準 要 求 | ||
優級純 | 分析純 | 化學純 | ||||
1 | 含量(NH4H2PO4) | % | ≥ | 99.5 | 99.0 | 98.5 |
2 | pH值(50g/L,25℃) | 4.0~4.5 | 4.0~4.5 | 4.0~4.5 | ||
3 | 澄清度試驗 | 號 | ≤ | 2 | 3 | 5 |
4 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
5 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 |
6 | 硫化合物(以SO4計) | % | ≤ | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
7 | 硝酸鹽(以NO3計) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.002 |
8 | 鈉(Na) | % | ≤ | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
9 | 鉀(K) | % | ≤ | 0.003 | 0.003 | 0.01 |
10 | 鐵(Fe) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.003 |
11 | 砷(As) | % | ≤ | 0.0002 | 0.0002 | 0.002 |
12 | 重金屬(以Pb計) | % | ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 |
推薦產品
瀏覽過的商品