中文別名 | 溴化氫,水溶液 |
CAS號 | 10035-10-6 |
分子式 | HBr |
分子量 | 80.91 |
UN號 | 1788 |
危險性質 | 危險化學品 |
GHS圖標 |
化學性質 | 無色至淡黃色至棕色的溴化氫水溶液,有刺激性酸味,微發煙,對空氣和光敏感。見光、露置空氣或久貯,因溴游離逐漸變黃成棕色。易溶于氯苯、二乙氧基甲烷等有機溶劑,能與水、醇、乙酸混溶。 |
用途 | 測定硫、硒、鉍、鋅和鐵;從砷和銻中分離錫;烷化催化劑;還原劑;化學合成;有機和無機溴化物的制備;高純金屬提煉。 |
貯存條件 | 密封保存 |
包裝規格 | AR-0.5L 10瓶/箱 CP-0.5L 10瓶/箱 30KG/罐 塑料罐 |
標準號: | GB/T 621—2015 | 品名: | 氫溴酸 | ||
序號 | 項 目 名 稱 | 單位 | 運算符 | 標 準 要 求 | |
分析純 | 化學純 | ||||
1 | 含量(HBr) | % | ≥ | 40.0 | 40.0 |
2 | 灼燒殘渣(以硫酸鹽計) | % | ≤ | 0.005 | 0.01 |
3 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.02 | 0.05 |
4 | 游離溴 | 合格 | 合格 | ||
5 | 碘化物(I) | % | ≤ | 0.005 | 0.01 |
6 | 硫酸鹽及亞硫酸鹽(以SO4計) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 |
7 | 磷酸鹽(PO4) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 |
8 | 砷(As) | % | ≤ | 0.00004 | 0.0001 |
9 | 鐵(Fe) | % | ≤ | 0.0001 | 0.0002 |
10 | 重金屬(以Pb計) | % | ≤ | 0.0002 | 0.0005 |
推薦產品
瀏覽過的商品