中文別名 | 醋酸乙酯;EtOAc |
CAS號 | 141-78-6 |
分子式 | C4H8O2 |
分子量 | 88.11 |
UN號 | 1173 |
危險性質 | 危險化學品 |
GHS圖標 |
性狀 | 無色至淡黃色液體,有水果香,易揮發,對空氣敏感。能吸水分,水分能使其緩慢分解而呈酸性反應;能溶解某些金屬鹽類(如氯化鋰、氯化鈷、氯化鋅、氯化鐵等)。混溶于氯仿、乙醇、丙酮和乙醚,微溶于水。 |
用途 | 萃取劑,從水溶液中提取許多化合物(磷、鎢、砷、鈷);有機溶劑;分離糖類時作為校正溫度計的標準物質;檢定鉍、金、鐵、汞、氧化劑和鉑;測定鉍、硼、金、鐵、鉬、鉑、鉀和鉈;生命科學,蛋白質順序分析;環保、農藥殘留量分析;化學合成;香料制造。 |
危險性質 | 危險化學品 |
貯存 | 密封保存 |
包裝規格 | SU-0.5L 10瓶/箱 SU-004L 4瓶/箱 |
標準號: | Q/HXSJ 964-2016 | 品名: | HPLC 乙酸乙酯 | |
序號 | 項 目 名 稱 | 單位 | 運算符 | 標 準 要 求 |
特定 | ||||
1 | 含量(CH3COOC2H5) | % | ≥ | 99.8 |
2 | 吸光度255 nm | ≤ | 1.00 | |
3 | 吸光度257 nm | ≤ | 0.50 | |
4 | 吸光度260 nm | ≤ | 0.15 | |
5 | 吸光度263 nm | ≤ | 0.10 | |
6 | 吸光度270 nm | ≤ | 0.05 | |
7 | 吸光度275 nm | ≤ | 0.02 | |
8 | 吸光度330 nm - 400 nm | ≤ | 0.01 | |
9 | 密度(20℃) | g/mL | 0.899~0.901 | |
10 | 色度 | 黑曾單位 | ≤ | 10 |
11 | 蒸發殘渣 | % | ≤ | 0.0003 |
12 | 水分(H2O) | % | ≤ | 0.05 |
13 | 酸度(以H+計) | mmol/g | ≤ | 0.0009 |
14 | 易炭化物質 | 合格 |
推薦產品
瀏覽過的商品