中文別名 | 苛性鈉;燒堿;片堿 |
CAS號 | 1310-73-2 |
分子式 | NaOH |
分子量 | 40 |
UN號 | 1823 |
危險性質 | 危險化學品 |
GHS圖標 |
化學性質 | 白色干燥顆粒、塊、棒或薄片,無氣味,具強引濕性。質堅脆,折斷面顯結晶性;引濕性強,在空氣中易吸收二氧化碳。極易溶于水,易溶于乙醇,微溶于醚,水中溶解度隨溫度的升高而增大,溶解時能放出大量的熱。 |
用途 | 分析試劑;配制分析用標準堿液;少量二氧化碳和水分的吸收劑;酸的中和;鈉鹽制造。 |
危險性質 | 危險化學品 |
貯存條件 | 密封保存 |
包裝規格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 25KG/桶 紙板桶 |
標準號: | GB/T 629-1997 | 品名: | 氫氧化鈉 | |||
序號 | 項 目 名 稱 | 單位 | 運算符 | 標 準 要 求 | ||
優級純 | 分析純 | 化學純 | ||||
1 | 含量(NaOH) | % | ≥ | 98.0 | 96.0 | 95.0 |
2 | 碳酸鹽(以Na2CO3計) | % | ≤ | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
3 | 澄清度試驗 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
4 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 | 0.01 |
5 | 硫酸鹽(SO4) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 | 0.02 |
6 | 總氮量(N) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.002 |
7 | 磷酸鹽(PO4) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.002 |
8 | 硅酸鹽(SiO3) | % | ≤ | 0.005 | 0.01 | 0.05 |
9 | 鎂(Mg) | % | ≤ | 0.0005 | — | — |
10 | 鋁(Al) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
11 | 鉀(K) | % | ≤ | 0.02 | 0.05 | — |
12 | 鈣(Ca) | % | ≤ | 0.002 | 0.01 | 0.05 |
13 | 鐵(Fe) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.002 |
14 | 鎳(Ni) | % | ≤ | 0.001 | — | — |
15 | 鋅(Zn) | % | ≤ | 0.001 | — | — |
16 | 砷(As) | % | ≤ | 0.0001 | — | — |
17 | 重金屬(以Pb計) | % | ≤ | 0.001 | 0.003 | 0.003 |
推薦產品
瀏覽過的商品