CAS號 | 7646-93-7 |
分子式 | HKO4S |
分子量 | 136.169 |
UN號 | 2509 |
危險性質 | 危險化學品 |
GHS圖標 |
化學性質 | 白色片狀或粒狀結晶。易吸濕。在乙醇中分解。高溫時失去水分并易成為焦硫酸鹽。溶于1.8份冷水、0.85份沸水。 |
用途 | 分析礦物及硅化合物的助熔劑 |
貯存條件 | 密封保存 |
包裝規格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 SU-500G 20瓶/箱 25KG/桶 |
標準號:Q/HXSJ 788—2016 | 品名: | 硫酸氫鉀 | |||
序號 | 名 稱 | 單位 | 運算符 | 分 析 純 | 化 學 純 |
1 | 含量(KHSO4) | % | 99.0~101.0 | 99.0~101.0 | |
2 | 澄清度試驗 | 號 | ≤ | 2 | 4 |
3 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.002 | 0.005 |
4 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.0005 | 0.002 |
5 | 總氮量(N) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 |
6 | 磷酸鹽(PO4) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 |
7 | 硅酸鹽(SiO3) | % | ≤ | 0.001 | 0.005 |
8 | 鈉(Na) | % | ≤ | 0.02 | 0.05 |
9 | 鎂(Mg) | % | ≤ | 0.0005 | 0.002 |
10 | 鋁(Al) | % | ≤ | 0.001 | 0.005 |
11 | 鈣(Ca) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 |
12 | 鐵(Fe) | % | ≤ | 0.0005 | 0.002 |
13 | 銅(Cu) | % | ≤ | 0.00025 | 0.001 |
14 | 砷(As) | % | ≤ | 0.0003 | 0.0005 |
15 | 鉛(Pb) | % | ≤ | 0.00025 | 0.001 |
推薦產品
瀏覽過的商品