中文別名 | 溴甲酚藍;3,3′,5,5′-四溴間甲酚磺酰酞 |
CAS號 | 76-60-8 |
分子式 | C21H14Br4O5S |
分子量 | 698.02 |
性狀 | 淺黃色或淺灰色粉末。 |
用途 | 酸堿指示劑,pH=3.8 時呈黃綠色,pH=5.4 時呈藍色 |
貯存 | 密封陰涼處保存 |
標準號: | HG/T 4017-2008 | 品名: | 溴甲酚綠 | |
序號 | 項 目 名 稱 | 單位 | 運算符 | 標 準 要 求 |
指示劑 | ||||
1 | pH變色域 | 3.8(黃綠)~5.4(藍) | ||
2 | 最大吸收波長λ1(pH3.8) | nm | 440~445 | |
3 | 最大吸收波長λ2(pH5.4) | nm | 615~618 | |
4 | 質量吸收系數α1(λ1,pH3.8,干樣) | L/cm·g | 24~28 | |
5 | 質量吸收系數α2(λ2,pH5.4,干樣) | L/cm·g | 53~58 | |
6 | 乙醇溶解試驗 | 合格 | ||
7 | 干燥失重 | % | ≤ | 3.0 |
8 | 灼燒殘渣(以硫酸鹽計) | % | ≤ | 0.25 |
推薦產品
瀏覽過的商品