CAS號 | 142-82-5 |
分子式 | C7H16 |
分子量 | 100.21 |
危險性質 | 危險化學品 |
GHS圖標 |
性狀 | 無色易揮發液體。 |
用途 | 生化研究,蛋白質順序分析。測定臭氧、三甘油脂。農藥殘毒分析。光譜、熒光分析。測定汽油抗爆性能的標準燃料 |
貯存 | 密封保存。 |
標準號: | 協2-282-2011 | 品名: | HPLC正庚烷 | |
序號 | 項 目 名 稱 | 單位 | 運算符 | 標 準 要 求 |
特定 | ||||
1 | 含量(C7H16) | % | ≥ | 99.0 |
2 | 吸光度 | |||
197nm | ≤ | 1.00 | ||
210nm | ≤ | 0.40 | ||
225nm | ≤ | 0.10 | ||
250nm-400nm | ≤ | 0.01 | ||
3 | 密度(20℃) | g/mL | 0.682~0.685 | |
4 | 色度 | 黑曾單位 | ≤ | 10 |
5 | 蒸發殘渣 | % | ≤ | 0.0002 |
6 | 水分(H2O) | % | ≤ | 0.02 |
推薦產品
瀏覽過的商品