CAS號 | 142-82-5 |
分子式 | C7H16 |
分子量 | 100.2 |
UN號 | 1206 |
危險性質 | 危險化學品 |
GHS圖標 |
化學性質 | 無色至淡黃色液體,有似汽油氣味,易揮發,無熒光,對空氣敏感。溶于乙醇、丙酮、苯、乙醚和氯仿,不溶于水。 |
用途 | 生命科學,蛋白質順序分析。測定臭氧、三甘油酯;農藥殘毒分析;光譜、熒光分析;測定汽油抗爆性能的標準燃料。 |
貯存條件 | 密封保存 |
包裝規格 | AR-0.5L 10瓶/箱 AR-2.5L 4瓶/箱 CP-0.5L 10瓶/箱 12KG/桶 鐵桶 |
標準號: | Q/HXSJ 345—2016 | 品名: | 正庚烷 | ||
序號 | 項 目 名 稱 | 單位 | 運算符 | 標 準 要 求 | |
分析純 | 化學純 | ||||
1 | 含量(C7H16) | % | ≥ | 98.0 | 97.0 |
2 | 密度(20℃) | g/mL | 0.682~0.685 | 0.681~0.685 | |
3 | 蒸發殘渣 | % | ≤ | 0.005 | 0.01 |
4 | 水分(H2O) | % | ≤ | 0.05 | 0.1 |
5 | 硫化物(以S計) | % | ≤ | 0.002 | 0.004 |
6 | 不飽和化合物(以Br計) | % | ≤ | 0.01 | 0.02 |
推薦產品
瀏覽過的商品