CAS號 | 7681-49-4 |
分子式 | NaF |
分子量 | 41.99 |
UN號 | 1690 |
危險性質 | 危險化學品 |
GHS圖標 |
化學性質 | 無色立方或四方結晶或白色固體,無氣味,對濕敏感。溶于水,水溶液呈酸性;溶于氫氟酸而成氟化氫鈉,微溶于醇。 |
用途 | 鋼鐵分析;光電比色法測定磷;點滴分析測定鈧;血液檢驗;掩蔽劑;助熔劑;食品強化劑;木材防腐劑;醫藥防腐劑;造紙工業;釀造業殺菌劑;飲水的氟處理劑;涂裝工業中作磷化促進劑。 |
貯存條件 | 密封保存 |
包裝規格 | AR-250G 20瓶/箱 CP-250G 20瓶/箱 GR-250G 20瓶/箱 SU-250G 20瓶/箱 25KG/桶 |
標準號: | GB/T 1264-1997 | 品名: | 氟化鈉 | |||
序號 | 項 目 名 稱 | 單位 | 運算符 | 標 準 要 求 | ||
優級純 | 分析純 | 化學純 | ||||
1 | 含量(NaF) | % | ≥ | 99.0 | 98.0 | 98.0 |
2 | 澄清度試驗 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
3 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.01 | 0.05 | 0.1 |
4 | 干燥失重 | % | ≤ | 0.3 | — | — |
5 | 酸度(以H+計) | mmol/100g | ≤ | 2.5 | 5.0 | 10.0 |
6 | 堿度(以OH-計) | mmol/100g | ≤ | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 | 0.01 |
8 | 硫酸鹽(SO4) | % | ≤ | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
9 | 氟硅酸鹽(以SiF6計) | % | ≤ | 0.1 | 0.6 | 1.2 |
10 | 鐵(Fe) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 | 0.005 |
11 | 重金屬(以Pb計) | % | ≤ | 0.001 | 0.003 | 0.005 |
推薦產品
瀏覽過的商品