CAS號 | 7790-69-4 |
分子式 | LiNO3 |
分子量 | 68.95 |
化學性質 | 無色結晶或白色顆粒,無氣味,易吸濕。加熱至600分解。溶于水、乙醇。 |
用途 | 分析試劑;熱交換載體;用于熒光體及其鋰鹽制造;陶瓷工業。 |
貯存條件 | 密封保存 |
包裝規格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 |
標準號: | Q/HXSJ 577-2016 | 品名: | 硝酸鋰 | ||
序號 | 項 目 名 稱 | 單位 | 運算符 | 標 準 要 求 | |
分析純 | 化學純 | ||||
1 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.01 | 0.03 |
2 | 干燥失量 | % | ≤ | 4.0 | 4.0 |
3 | 酸堿性試驗 | 合格 | 合格 | ||
4 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.002 | 0.003 |
5 | 硫酸鹽(SO4) | % | ≤ | 0.05 | 0.1 |
6 | 銨(NH4) | % | ≤ | 0.003 | 0.005 |
7 | 磷酸鹽(PO4) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 |
8 | 鈉(Na) | % | ≤ | 0.2 | 0.3 |
9 | 鉀(K) | % | ≤ | 0.1 | 0.2 |
10 | 鈣(Ca) | % | ≤ | 0.03 | 0.06 |
11 | 鎂(Mg) | % | ≤ | 0.01 | 0.01 |
12 | 鐵(Fe) | % | ≤ | 0.002 | 0.004 |
13 | 重金屬(以Pb計) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 |
14 | 鋇(Ba) | % | ≤ | 0.02 | 0.04 |
推薦產品
瀏覽過的商品