中文別名 | 硫酸鋰,一水 |
CAS號 | 10102-25-7 |
分子式 | Li2SO4·H2O |
分子量 | 127.96 |
化學性質 | 無色單斜結晶。130℃失去結晶水。溶于水,不溶于無水乙醇、丙酮。 |
用途 | 分離鈣和鎂;制藥工業;陶瓷工業。 |
貯存條件 | 密封保存 |
包裝規格 | AR-100G 20瓶/箱 CP-100G 20瓶/箱 |
標準號: | Q/HXSJ 224—2019 | 品名: | 硫酸鋰 | ||
序號 | 項 目 名 稱 | 單位 | 運算符 | 標 準 要 求 | |
分析純 | 化學純 | ||||
1 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.01 | 0.02 |
2 | 干燥失重 | % | 13.9~14.2 | 13.8~14.3 | |
3 | 酸度(以H2SO4計) | % | ≤ | 0.01 | 0.03 |
4 | 堿度(以Li2CO3計) | % | ≤ | 0.007 | 0.02 |
5 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.005 | 0.01 |
6 | 硝酸鹽(NO3) | % | ≤ | 0.005 | 0.01 |
7 | 磷酸鹽(PO4) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 |
8 | 銨(NH4) | % | ≤ | 0.002 | 0.004 |
9 | 鈉及鉀(以氯化物計) | % | ≤ | 0.5 | 0.5 |
10 | 鎂(Mg) | % | ≤ | 0.01 | 0.02 |
11 | 鈣(Ca) | % | ≤ | 0.03 | 0.05 |
12 | 鐵(Fe) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 |
13 | 重金屬(以Pb計) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 |
推薦產品
瀏覽過的商品