中文別名 | 硫酸鎳(Ⅱ),六水;硫酸亞鎳 |
CAS號 | 10101-97-0 |
分子式 | NiSO4·6H2O |
分子量 | 262.85 |
UN號 | 3077 |
危險性質 | 危險化學品 |
GHS圖標 |
化學性質 | α型為藍綠色四方結晶,在533℃轉變為β型綠色透明結晶。40℃時穩定,室溫時成為藍色不透明晶體;含7份結晶水的為翠綠色透明結晶,有甜澀味,稍有風化性。易溶于水,微溶于乙醇、甲醇。 |
用途 | 催化劑;媒染劑;電鍍;鎳鉑合金。 |
貯存條件 | 密封保存 |
包裝規格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 GR-500G 20瓶/箱 25KG/桶 紙板桶 |
標準號: | HG/T 4020-2020 | 品名: | 六水合硫酸鎳(硫酸鎳) | |||
序號 | 項 目 名 稱 | 單位 | 運算符 | 標 準 要 求 | ||
優級純 | 分析純 | 化學純 | ||||
1 | 含量(NiSO4·6H2O) | % | ≥ | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
2 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
3 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
4 | 硝酸鹽(NO3) | % | ≤ | 0.003 | 0.003 | 0.02 |
5 | 鈉(Na) | % | ≤ | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
6 | 鎂(Mg) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
7 | 鉀(K) | % | ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.01 |
8 | 鈣(Ca) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 | 0.02 |
9 | 錳(Mn) | % | ≤ | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 |
10 | 鐵(Fe) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.005 |
11 | 鈷(Co) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.005 |
12 | 銅(Cu) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.002 |
13 | 鋅(Zn) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.002 |
14 | 鉛(Pb) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.002 |
推薦產品
瀏覽過的商品