2024年01月02日
來源 廣試
產(chǎn)品分享——無水磷酸二氫鈉
無水磷酸二氫鈉
Sodium phosphate monobasic anhydrous
CAS號:7558-80-7
分子式:NaH2PO4
分子量:119.98
性狀:白色結(jié)晶,微吸濕,在濕空氣中能結(jié)塊,易溶于水,其水溶液呈酸性,不溶于乙醇。加熱至225—250℃生成酸性焦磷酸鈉,350—400℃形成偏磷酸鈉。
貯存:密封干燥保存。
質(zhì)量指標(biāo)
標(biāo)準(zhǔn)號:Q/HXSJ715—2016 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | ||
序號 | 項目名稱 | 分析純 | 化學(xué)純 |
1 | 含量(NaH2PO4)·w/% | ≥99.0 | ≥98.0 |
2 | pH值(50g/L,25℃) | 4.2~4.8 | 4.2~4.8 |
3 | 澄清度試驗 | ≤3號 | ≤5號 |
4 | 水不溶物·w/% | ≤0.03 | ≤0.05 |
5 | 氯化物(Cl)·w/% | ≤0.005 | ≤0.01 |
6 | 硫酸鹽(SO4)·w/% | ≤0.008 | ≤0.04 |
7 | 硝酸鹽(NO3)·w/% | ≤0.005 | ≤0.01 |
8 | 鉀(K)·w/% | ≤0.04 | ≤0.08 |
9 | 鐵(Fe)·w/% | ≤0.001 | ≤0.005 |
10 | 砷(As)·w/% | ≤0.0005 | ≤0.0008 |
11 | 重金屬(以Pb計)·w/% | ≤0.003 | ≤0.005 |
12 | 氨沉淀物·w/% | ≤0.01 | ≤0.02 |
★★★可按客戶指標(biāo)要求進(jìn)行定制★★★ |
1、分析試劑,生物測定緩沖劑,pH調(diào)節(jié)劑,軟水劑等;
2、制備六偏磷酸鈉、焦磷酸鈉和制備磷酸酯的酯化劑等; 3、化學(xué)合成原料,有機反應(yīng)催化劑,電鍍添加劑等。