2023年12月15日
來源 廣試
氯化鈣兄弟合集
二水合氯化鈣
貯存:密封干燥保存。
質量指標
標準號:Q/HXSJ 786—2016 | 品名:二水合氯化鈣 | ||
序號 | 項目名稱 | 分析純 | 化學純 |
1 | 含量(CaCl2·2H2O) | ≥98.0% | ≥97.0% |
2 | 澄清度試驗 | ≤4號 | ≤6號 |
3 | 堿度[以Ca(OH)2計] | ≤0.015% | ≤0.03% |
4 | 鐵(Fe) | ≤0.001% | ≤0.005% |
5 | 重金屬(以Pb計) | ≤0.0005% | ≤0.002% |
6 | 鎂及堿金屬(以硫酸鹽計) | ≤0.3 | ≤0.5 |
★★★可按客戶指標要求進行定制★★★ |
用途
1、制備合成鹽水溶液,制備海藻酸鈣珠,有機反應催化劑;
2、培養基制劑,細胞培養和原生質體制備;
3、氧、硫吸收劑,食物保護劑,上漿劑,凈水劑,防凍劑,滅火劑等;
無水氯化鈣
Calcium chloride anhydrous
CAS:10043-52-4 分子式:CaCl2
分子量:110.98
性狀:白色粉末、顆粒或熔塊,有強吸濕性,易溶于水和乙醇。
貯存:密封干燥保存
質量指標
標準號:HG/T 5349-2018 | 品名:無水氯化鈣 | ||
序號 | 項目名稱 | 分析純 | 化學純 |
1 | 含量(CaCl2)·w/% | ≥96.0 | ≥96.0 |
2 | pH(50g/L,25℃) | 8.0~10.0 | 8.0~10.0 |
3 | 澄清度試驗 | ≤4號 | ≤6號 |
4 | 硫酸鹽(SO4)·w/% | ≤0.02 | ≤0.02 |
5 | 硝酸鹽(NO3)·w/% | ≤0.005 | ≤0.01 |
6 | 磷酸鹽(PO4)·w/% | ≤0.001 | ≤0.003 |
7 | 砷(As)·w/% | ≤0.0003 | ≤0.0003 |
8 | 鈉(Na)·w/% | ≤0.1 | ≤0.2 |
9 | 鎂(Mg)·w/% | ≤0.1 | ≤0.2 |
10 | 鉀(K)·w/% | ≤0.01 | ≤0.02 |
11 | 鐵(Fe)·w/% | ≤0.001 | ≤0.002 |
12 | 銅(Cu)·w/% | ≤0.0002 | ≤0.0005 |
13 | 鋅(Zn)·w/% | ≤0.01 | ≤0.02 |
14 | 鍶(Sr)·w/% | ≤0.05 | ≤0.1 |
15 | 鋇(Ba) | 合格 | 合格 |
16 | 重金屬(以Pb計)·w/% | ≤0.001 | ≤0.002 |
★★★可按客戶指標要求進行定制★★★ |
用途
1、分析試劑,測定鋼鐵含碳量,測定全血葡萄糖、血清無機磷、血清堿性磷酸酶的活力,土壤分析過程中的萃取劑等;
2、有機液體和氣體的干燥劑和脫水劑,酯化反應催化劑,有機合成催化劑等;
3、用于制備聚合物增強復合材料的硫酸鈣晶須的合成,固體吸附劑氯化鈣-陽極氧化鋁復合材料的合成等; 4、單倍體育種的培養基,天然沸石改性,海藻酸鈣水凝膠改性。