中文別名 | 重碳酸鉀 |
CAS號 | 298-14-6 |
分子式 | KHCO3 |
分子量 | 100.12 |
化學性質 | 無色透明或白色單斜晶系結晶或粉末,無氣味,味咸,具吸濕性。 |
用途 | 分析試劑;焙粉;發泡鹽。 |
貯存條件 | 密封保存 |
包裝規格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 25KG/桶 |
標準號:Q/HXSJ 683—2016 | 品名:碳酸氫鉀 | ||||
序號 | 名 稱 | 單位 | 運算符 | 分 析 純 | 化 學 純 |
1 | 含量(KHCO3) | % | ≥ | 99.5 | 99.0 |
2 | pH值(50g/L,25℃) | ≤ | 8.6 | 8.6 | |
3 | 澄清度試驗 | 號 | ≤ | 3 | 5 |
4 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.002 | 0.01 |
5 | 氯化物及氯酸鹽(以Cl計) | % | ≤ | 0.005 | 0.01 |
6 | 硫化合物(以SO4計) | % | ≤ | 0.005 | 0.01 |
7 | 總氮量(N) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 |
8 | 磷酸鹽(PO4) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 |
9 | 硅酸鹽(SiO3) | % | ≤ | 0.005 | 0.01 |
10 | 鈉(Na) | % | ≤ | 0.02 | 0.05 |
11 | 鎂(Mg) | % | ≤ | 0.003 | 0.005 |
12 | 鋁(Al) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 |
13 | 鈣(Ca) | % | ≤ | 0.003 | 0.01 |
14 | 鐵(Fe) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 |
15 | 重金屬(以Pb計) | % | ≤ | 0.0005 | 0.002 |
推薦產品
瀏覽過的商品