CAS號 | 13986-18-0 |
分子式 | ZnF2·4H2O |
分子量 | 175.45 |
危險性質 | 危險化學品 |
GHS圖標 |
性狀 | 白色結晶。 有吸濕性。溶于熱酸、鹽酸、硝酸和氨水,溶于水和氫氟酸溶液,不溶于乙醇。 |
用途 | 用于陶瓷釉藥,電鍍;用作木材浸漬劑,釬劑。 |
貯存 | 密封保存 |
標準號: | Q/HXSJ 983-2020 | 品名: | 四水合氟化鋅(氟化鋅) | |
序號 | 項 目 名 稱 | 單位 | 運算符 | 標 準 要 求 |
分析純 | ||||
1 | 含量 | % | ≥ | 97.0 |
2 | 游離酸(以HF計) | % | ≤ | 0.03 |
3 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.005 |
4 | 鐵 (Fe) | % | ≤ | 0.001 |
5 | 硫酸鹽(SO4) | % | ≤ | 0.005 |
6 | 硅(Si) | % | ≤ | 0.025 |
7 | 鉛(Pb) | % | ≤ | 0.003 |
推薦產品
瀏覽過的商品