CAS號 | 7732-18-5 |
分子式 | H2O |
性狀 | 無色透明液體 |
用途 | 二級水用于無機痕量分析等試驗,如原子吸收光譜分析用水。 三級水用于一般化學分析試驗。 |
貯存 | 密封保存 |
標準號: | GB/T 6682—2008 | 品名: | 分析實驗室用水 | ||
序號 | 項 目 名 稱 | 單位 | 運算符 | 標 準 要 求 | |
二級 | 三級 | ||||
1 | pH值范圍(25℃) | —— | 5.0~7.5 | ||
2 | 電導率(25℃) | mS/m | ≤ | 0.10 | 0.50 |
3 | 可氧化物質(以O計) | mg/L | ≤ | 0.08 | 0.4 |
4 | 吸光度(254nm,1cm光程) | ≤ | 0.01 | —— | |
5 | 蒸發殘渣(105℃±2℃) | mg/L | ≤ | 1.0 | 2.0 |
6 | 可溶性硅(以SiO2計) | mg/L | ≤ | 0.02 | —— |
推薦產品
瀏覽過的商品