中文別名 | 氯化鎘,2.5水;二氯化鎘 |
CAS號 | 10108-64-2 |
分子式 | CdCl2·2.5H2O |
分子量 | 228.35 |
UN號 | 2570 |
危險性質 | 危險化學品 |
GHS圖標 |
化學性質 | 無色菱片狀半透明結晶或白色顆粒,無氣味,具吸濕性,易風化。在34℃時轉變為二水化合物。易溶于水,微溶于乙醇,不溶于醚。 |
用途 | 分析硫化物時吸收硫化氫;微量分析過氯酸鹽;檢定吡啶基;真空管工業;照相業;增光劑;電鍍;印染。 |
貯存條件 | 密封保存。 |
標準號: | GB/T 1285-1994 | 品名: | 氯化鎘 | ||
序號 | 項 目 名 稱 | 單位 | 運算符 | 標 準 要 求 | |
分析純 | 化學純 | ||||
1 | 含量(CdCl2·2.5H2O) | % | ≥ | 99.0 | 98.0 |
2 | pH(50g/L溶液,25℃) | 4.0~6.5 | 4.0~6.5 | ||
3 | 澄清度試驗 | 合格 | 合格 | ||
4 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.005 | 0.01 |
5 | 硫酸鹽(SO4) | % | ≤ | 0.01 | 0.02 |
6 | 總氮量(N) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 |
7 | 鈉(Na) | % | ≤ | 0.005 | 0.01 |
8 | 鈣(Ca) | % | ≤ | 0.01 | 0.02 |
9 | 鐵(Fe) | % | ≤ | 0.0002 | 0.001 |
10 | 銅(Cu) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 |
11 | 鋅(Zn) | % | ≤ | 0.002 | 0.01 |
12 | 鉛(Pb) | % | ≤ | 0.01 | 0.02 |
推薦產品
瀏覽過的商品