CAS號 | 127-18-4 |
分子式 | C2Cl4 |
分子量 | 165.83 |
UN號 | 1897 |
危險性質 | 危險化學品 |
GHS圖標 |
性狀 | 無色不燃液體,有醚臭。 |
用途 | 石油類和動植物油類的紅外分光光度法測定。 |
危險性質 | 危險化學品 |
貯存 | 密封保存 |
包裝規格 | SU-0.5L 10瓶/箱 |
標準號: | Q/HXSJ 979—2019 | 品名: | 四氯乙烯(紅外檢測用) | |
序號 | 項 目 名 稱 | 單位 | 運算符 | 標 準 要 求 |
特定 | ||||
1 | 含量(C2Cl4) | % | ≥ | 99.5 |
2 | 色度 | 黑曾單位 | ≤ | 10 |
3 | 密度(20℃) | g/mL | 1.620~1.626 | |
4 | 水分(H2O) | % | ≤ | 0.1 |
5 | 吸光度A1(2930 cm-1) | % | ≤ | 0.34 |
6 | 吸光度A2(2960 cm-1) | % | ≤ | 0.07 |
7 | 吸光度A3(3030 cm-1) | % | 0 |
推薦產品
瀏覽過的商品