中文別名 | 氫氧化鋰,一水 |
CAS號 | 1310-66-3 |
分子式 | LiOH·H2O |
分子量 | 41.96 |
UN號 | 2680 |
危險性質 | 危險化學品 |
GHS圖標 |
化學性質 | 白色或淡黃色細小單斜結晶或粉末,有辣味,呈強堿性,對空氣敏感。在空氣中易吸收二氧化碳及水分。溶于水,微溶于酸、醇,不溶于醚。 |
用途 | 有機酸的滴定;照相顯影劑;制備鋰鹽;制造醇酸樹脂;催化劑;堿性電池。 |
貯存條件 | 密封保存 |
包裝規格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 25KG/桶 紙板桶 |
標準號: | Q/HXSJ 275—2021 | 品名: | 氫氧化鋰 | ||
序號 | 項 目 名 稱 | 單位 | 運算符 | 標 準 要 求 | |
分析純 | 化學純 | ||||
1 | 含量(LiOH·H2O) | % | ≥ | 98.0 | 97.0 |
2 | 碳酸鋰(Li2CO3) | % | ≤ | 2.0 | 3.0 |
3 | 澄清度實驗 | 號 | ≤ | 4 | 6 |
4 | 鹽酸不溶物 | % | ≤ | 0.005 | 0.01 |
5 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.005 | 0.01 |
6 | 硫酸鹽(SO4) | % | ≤ | 0.02 | 0.05 |
7 | 硅酸鹽(SiO3) | % | ≤ | 0.05 | 0.1 |
8 | 鈉(Na) | % | ≤ | 0.01 | 0.02 |
9 | 鎂(Mg) | % | ≤ | 0.005 | 0.01 |
10 | 鉀(K) | % | ≤ | 0.01 | 0.02 |
11 | 鈣(Ca) | % | ≤ | 0.01 | 0.02 |
12 | 鐵(Fe) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 |
13 | 重金屬(以Pb計) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 |
推薦產品
瀏覽過的商品