價(jià)格:聯(lián)系我們
CAS號(hào):554-13-2分子式:Li2CO3分子量:73.89 貨號(hào):FV06
商品編號(hào)
規(guī)格
庫存
數(shù)量
FV06-AR-100G
AR-100G
100
FV06-CP-100G
CP-100G
100
CAS號(hào) | 554-13-2 |
分子式 | Li2CO3 |
分子量 | 73.89 |
化學(xué)性質(zhì) | 白色輕質(zhì)或顆粒狀粉末,無氣味。難溶于水,1g溶于78mL冷水和140mL沸水,極微溶于乙醇,不溶于丙酮和氨水,溶于稀礦物酸。 |
用途 | 制造鋰鹽;制藥工業(yè);陶瓷、玻璃工業(yè)。 |
貯存條件 | 密封保存 |
包裝規(guī)格 | AR-100G 20瓶/箱 CP-100G 20瓶/箱 25KG/桶 紙板桶 |
標(biāo)準(zhǔn)號(hào): | Q/HXSJ 215—2016 | 品名: | 碳酸鋰 | ||
序號(hào) | 項(xiàng) 目 名 稱 | 單位 | 運(yùn)算符 | 標(biāo) 準(zhǔn) 要 求 | |
分析純 | 化學(xué)純 | ||||
1 | 含量(Li2CO3) | % | ≥ | 97.0 | 96.0 |
2 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.005 | 0.02 |
3 | 硫酸鹽(SO4) | % | ≤ | 0.1 | 0.3 |
4 | 硝酸鹽(NO3) | % | ≤ | 0.005 | 0.02 |
5 | 磷酸鹽(PO4) | % | ≤ | 0.003 | 0.01 |
6 | 鈉(Na) | % | ≤ | 0.1 | 0.2 |
7 | 鉀(K) | % | ≤ | 0.01 | 0.02 |
8 | 鐵(Fe) | % | ≤ | 0.007 | 0.02 |
9 | 鋇(Ba) | % | ≤ | 0.01 | 0.02 |
10 | 重金屬(以Pb計(jì)) | % | ≤ | 0.002 | 0.006 |
推薦產(chǎn)品
瀏覽過的商品