中文別名 | 氯化鋰,一水 |
CAS號 | 16712-20-2 |
分子式 | LiCl·H2O |
分子量 | 60.41 |
化學性質 | 白色結晶,有強鹽味,極易吸濕。高于98℃失去結晶水。溶于水、醇、丙酮、戊醇、吡啶和硝基苯。 |
用途 | 分析試劑;制造人工礦水;冷凍劑;焰火。 |
貯存條件 | 密封保存 |
包裝規格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 |
標準號: | HG/T 3482-2003 | 品名: | 氯化鋰 | ||
序號 | 項 目 名 稱 | 單位 | 運算符 | 標 準 要 求 | |
分析純 | 化學純 | ||||
1 | 含量(LiCl·H2O) | % | ≥ | 97.0 | 97.0 |
2 | pH(50g/L,25℃) | 4.5~7.5 | 4.5~7.5 | ||
3 | 澄清度試驗 | 合格 | 合格 | ||
4 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.005 | 0.02 |
5 | 硫酸鹽(SO4) | % | ≤ | 0.01 | 0.02 |
6 | 硝酸鹽(NO3) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 |
7 | 銨(NH4) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 |
8 | 磷酸鹽(PO4) | % | ≤ | 0.001 | 0.003 |
9 | 鈉(Na) | % | ≤ | 0.03 | 0.1 |
10 | 鎂(Mg) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 |
11 | 鉀(K) | % | ≤ | 0.03 | 0.05 |
12 | 鈣(Ca) | % | ≤ | 0.005 | 0.02 |
13 | 鐵(Fe) | % | ≤ | 0.001 | 0.003 |
14 | 鋇(Ba) | % | ≤ | 0.005 | 0.01 |
15 | 重金屬(以Pb計) | % | ≤ | 0.001 | 0.005 |
推薦產品
瀏覽過的商品