價(jià)格:聯(lián)系我們
危險(xiǎn)性質(zhì):危險(xiǎn)化學(xué)品
CAS號:7646-85-7分子式:ZnCl2分子量:136.3 貨號:FG05
GHS圖標(biāo):
該產(chǎn)品為特殊危險(xiǎn)化學(xué)品 【點(diǎn)擊查看購買流程】
CAS號 | 7646-85-7 |
分子式 | ZnCl2 |
分子量 | 136.3 |
UN號 | 2331 |
危險(xiǎn)性質(zhì) | 危險(xiǎn)化學(xué)品 |
GHS圖標(biāo) |
化學(xué)性質(zhì) | 白色六方晶系顆粒或粉末,無氣味,易吸濕。極易溶于水,溶于甲醇、乙醇、甘油、丙酮、乙醚,不溶于液氨。 |
用途 | 檢驗(yàn)仲醇;化學(xué)合成脫水劑;催化劑;縮合劑。 |
貯存條件 | 密封保存 |
包裝規(guī)格 | AR-500G 20瓶/箱 |
標(biāo)準(zhǔn)號: | HG/T 2760-2011 | 品名: | 氯化鋅 | ||
序號 | 項(xiàng) 目 名 稱 | 單位 | 運(yùn)算符 | 標(biāo) 準(zhǔn) 要 求 | |
分析純 | 化學(xué)純 | ||||
1 | 含量(ZnCl2) | % | ≥ | 98.0 | 98.0 |
2 | 澄清度試驗(yàn) | 號 | 2 | 4 | |
3 | 稀鹽酸不溶物 | % | ≤ | 0.005 | 0.01 |
4 | 硫酸鹽(SO4) | % | ≤ | 0.01 | 0.03 |
5 | 硝酸鹽(NO3) | % | ≤ | 0.003 | 0.006 |
6 | 銨鹽(NH4) | % | ≤ | 0.005 | —— |
7 | 鈉(Na) | % | ≤ | 0.05 | 0.1 |
8 | 鎂(Mg) | % | ≤ | 0.01 | 0.02 |
9 | 鉀(K) | % | ≤ | 0.02 | 0.04 |
10 | 鈣(Ca) | % | ≤ | 0.06 | 0.1 |
11 | 鐵(Fe) | % | ≤ | 0.0005 | 0.002 |
12 | 鉛(Pb) | % | ≤ | 0.002 | 0.01 |
13 | 堿式鹽(以ZnO計(jì)) | % | ≤ | 1.2 | 2.4 |
推薦產(chǎn)品
瀏覽過的商品