中文別名 | 枸櫞酸氫二銨 |
CAS號 | 3012-65-5 |
分子式 | C6H14N2O7 |
分子量 | 226.18 |
化學性質 | 無色或白色細小結晶或顆粒。高熱時分解。溶于水,微溶于乙醇。 |
用途 | 測定肥料中磷酸鹽;緩沖劑;防銹劑。 |
貯存條件 | 密封保存 |
包裝規格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 25KG/桶 紙板桶 |
標準號: | HG/T 3497-2000 | 品名: | 檸檬酸氫二銨 | ||
序號 | 項 目 名 稱 | 單位 | 運算符 | 標 準 要 求 | |
分析純 | 化學純 | ||||
1 | 含量(C6H14O7N2) | % | ≥ | 99.0 | 98.0 |
2 | 澄清度試驗 | 合格 | 合格 | ||
3 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.005 | 0.01 |
4 | 灼燒殘渣(以硫酸鹽計) | % | ≤ | 0.03 | 0.06 |
5 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 |
6 | 硫化合物(以SO4計) | % | ≤ | 0.005 | 0.01 |
7 | 磷化合物(以PO4計) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 |
8 | 草酸鹽(C2O4) | 合格 | — | ||
9 | 鈣(Ca) | % | ≤ | 0.005 | 0.02 |
10 | 鐵(Fe) | % | ≤ | 0.0005 | 0.002 |
11 | 重金屬(以Pb計) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 |
推薦產品
瀏覽過的商品