中文別名 | 乙酸鈉,三水;醋酸鈉 |
CAS號 | 6131-90-4 |
分子式 | C2H3NaO2·3H2O |
分子量 | 136.08 |
化學性質 | 無色結晶或白色結晶或粉末,無氣味或略帶醋酸味,具吸濕性。在干燥空氣中風化,加熱至120℃時失去結晶水,繼續加熱則分解。易溶于水,溶于乙醇。 |
用途 | 測定鉛、銅、鎳和鐵;配制培養基;化學合成;緩沖劑;媒染劑。 |
貯存條件 | 密封保存 |
包裝規格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 GR-500G 20瓶/箱 25KG/桶 |
標準號: | GB/T 693-1996 | 品名: | 三水合乙酸鈉(乙酸鈉) | |||
序號 | 項 目 名 稱 | 單位 | 運算符 | 標 準 要 求 | ||
優級純 | 分析純 | 化學純 | ||||
1 | 含量(CH3COONa·3H2O) | % | ≥ | 99.5 | 99.0 | 98.0 |
2 | pH(50g/L,25℃) | 7.5~9.0 | 7.5~9.0 | 7.5~9.0 | ||
3 | 澄清度試驗 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
4 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.005 |
5 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.0003 | 0.001 | 0.003 |
6 | 硫酸鹽(SO4) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 | 0.005 |
7 | 磷酸鹽(PO4) | % | ≤ | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 |
8 | 鋁(Al) | % | ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 |
9 | 鉀(K) | % | ≤ | 0.002 | — | — |
10 | 鈣(Ca) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
11 | 鐵(Fe) | % | ≤ | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 |
12 | 銅(Cu) | % | ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 |
13 | 鉛(Pb) | % | ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 |
14 | 還原性高錳酸物質(以HCOOH計) | % | ≤ | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
推薦產品
瀏覽過的商品