CAS號 | 13472-35-0 |
分子式 | NaH2PO4·2H2O |
分子量 | 156.01 |
化學性質 | 無色結晶。易溶于水,其水溶液呈酸性,不溶于乙醇。加熱至100℃失去全部結晶水,灼熱變成偏磷酸鈉。熔點60℃。 |
用途 | 分析試劑,測定鎂,高效液相色譜的流動相等; 制備六偏磷酸鈉、焦磷酸鈉和制備磷酸酯的酯化劑,有機反應催化劑等。 制單倍體育種中配制改良懷特培養基,磷酸鹽補充劑,磷元素源等。 軟水劑,穩定劑,酸堿調節劑,緩沖劑,磷酸鹽緩沖液,生物緩沖液等。 |
貯存條件 | 密封保存 |
包裝規格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 25KG/桶 |
標準號: | GB/T 1267—2011 | 品名:二水合磷酸二氫鈉(磷酸二氫鈉) | |||
序號 | 項 目 名 稱 | 單位 | 運算符 | 標 準 要 求 | |
分析純 | 化學純 | ||||
1 | 含量(NaH2PO4·2H2O) | % | ≥ | 99.0 | 98.0 |
2 | pH值(50g/L,25℃) | 4.2~4.6 | 4.2~4.6 | ||
3 | 澄清度試驗 | 號 | ≤ | 3 | 5 |
4 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.01 | 0.02 |
5 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.005 | 0.01 |
6 | 硫酸鹽(SO4) | % | ≤ | 0.005 | 0.01 |
7 | 硝酸鹽(NO3) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 |
8 | 銨(NH4) | % | ≤ | 0.002 | — |
9 | 砷(As) | % | ≤ | 0.0002 | 0.0005 |
10 | 鉀(K) | % | ≤ | 0.02 | 0.1 |
11 | 鐵(Fe) | % | ≤ | 0.001 | 0.005 |
12 | 重金屬(以Pb計) | % | ≤ | 0.001 | 0.005 |
13 | 氨沉淀物 | % | ≤ | 0.01 | 0.02 |
推薦產品
瀏覽過的商品