中文別名 | 鈉溴 |
英文正名/別名 | Sedoneural |
CAS號 | 7647-15-6 |
分子式 | NaBr |
分子量 | 102.89 |
化學(xué)性質(zhì) | 白色結(jié)晶粉末。有咸味或微帶苦味。從空氣中吸收水分結(jié)塊但不潮解。高溫時稍有揮發(fā)。1g溶于1.1ml水、約16ml乙醇、6ml甲醇。相對密度3.21。熔點755℃。低毒,半數(shù)致死量(大鼠,經(jīng)口)3500mg/kg。有刺激性。 |
用途 | |
貯存條件 | 密封干燥避光保存 |
包裝規(guī)格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 25KG/桶 |
標準號: | GB/T 1265-2003 | 品名: | 溴化鈉 | ||
序號 | 項 目 名 稱 | 單位 | 運算符 | 標 準 要 求 | |
分析純 | 化學(xué)純 | ||||
1 | 含量(NaBr) | % | ≥ | 99.0 | 98.0 |
2 | pH值(50g/L,25℃) | 5.5~8.5 | 5.5~8.5 | ||
3 | 澄清度試驗 | 合格 | 合格 | ||
4 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.005 | 0.02 |
5 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.2 | 0.5 |
6 | 溴酸鹽(BrO3) | % | ≤ | 0.001 | 0.003 |
7 | 碘化物(I) | % | ≤ | 0.02 | 0.05 |
8 | 硫酸鹽(SO4) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 |
9 | 總氮量(N) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 |
10 | 鎂(Mg) | % | ≤ | 0.0005 | 0.002 |
11 | 鉀(K) | % | ≤ | 0.1 | — |
12 | 鈣(Ca) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 |
13 | 鐵(Fe) | % | ≤ | 0.0002 | 0.0005 |
14 | 鋇(Ba) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 |
15 | 重金屬(以Pb計) | % | ≤ | 0.0002 | 0.0005 |
推薦產(chǎn)品
瀏覽過的商品