中文別名 | 過錳酸鉀;灰錳氧 |
CAS號 | 7722-64-7 |
分子式 | KMnO4 |
分子量 | 158.03 |
UN號 | 1490 |
危險性質 | 易制爆 |
GHS圖標 |
化學性質 | 黑紫色、細長棱形、粒狀、針狀或流沙狀結晶,帶藍色的金屬光澤,無氣味,味甜而澀,對光敏感。易溶于沸水,溶于水。 |
危險性質 | 易制毒、易制爆 |
用途 | 氧化劑;消毒劑;化學合成;凈水;容量分析氧化還原法測定用試劑;色譜分析用試劑;用于發射光譜分析;點滴分析鋇、銀、硫酸鹽、鐵、釩及錫,臨床脫落細胞檢驗等。 |
貯存條件 | 密封保存 |
包裝規格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 |
標準號: | GB/T 643-2008 | 品名: | 高錳酸鉀 | |||
序號 | 項 目 名 稱 | 單位 | 運算符 | 標 準 要 求 | ||
優級純 | 分析純 | 化學純 | ||||
1 | 含量(KMnO4) | % | ≥ | 99.5 | 99.5 | 99.0 |
2 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.10 | 0.20 | 0.30 |
3 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
4 | 硫酸鹽(SO4) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 | 0.02 |
5 | 總氮量(N) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 | 0.01 |
6 | 鐵(Fe) | % | ≤ | 0.002 | 0.002 | — |
7 | 銅(Cu) | % | ≤ | 0.001 | — | — |
8 | 砷(As) | % | ≤ | 0.00002 | 0.00005 | — |
9 | 重金屬(以Pb計) | % | ≤ | 0.002 | 0.003 | — |
推薦產品
瀏覽過的商品