


托福文章話題分類有那些
seline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);">
seline; color: rgb(51, 51, 51); outline: 0px; overflow-wrap: break-word; word-break: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">恐龍滅絕話題一直是托福考試比較喜歡的一個話題,圍繞這個話題展開的主題一般分為兩類,今天小編主要給大家分享托福文章閱讀話題分類有哪些,希望對你們有幫助!
seline; color: rgb(51, 51, 51); outline: 0px; overflow-wrap: break-word; word-break: normal; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);">
seline; color: rgb(51, 51, 51); outline: 0px; overflow-wrap: break-word; word-break: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">一、古代文明的話題
seline; color: rgb(51, 51, 51); outline: 0px; overflow-wrap: break-word; word-break: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">古代文明和歷史的發展是ETS最喜歡的話題。例如,有名的羅馬字文化和希臘文化成為了話題。當然,這些文化的內容即使知道一點也不要認為足夠注意。實際上,所有關于這些話題的文章,發掘出來的知識都比較豐富。為了考試預先準備。
seline; color: rgb(51, 51, 51); outline: 0px; overflow-wrap: break-word; word-break: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">二、工業農業發展類話題
seline; color: rgb(51, 51, 51); outline: 0px; overflow-wrap: break-word; word-break: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">接著談談工業和農業的發展。這也是歷史性話題的范疇。因為這樣的話題本身就很冷淡,所以平時就對這樣的事情感興趣的考生不太多。即使是喜歡學習歷史的考生,也可能更想了解歷史名人。
seline; color: rgb(51, 51, 51); outline: 0px; overflow-wrap: break-word; word-break: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">在這樣的話題中常見的主題是英國的工業革命、美國的農業和工業的發展等。文章的內容里包含了很多詳細的信息。考生請注意記筆記。
seline; color: rgb(51, 51, 51); outline: 0px; overflow-wrap: break-word; word-break: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">
seline; color: rgb(51, 51, 51); outline: 0px; overflow-wrap: break-word; word-break: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">三、天文地理類話題
seline; color: rgb(51, 51, 51); outline: 0px; overflow-wrap: break-word; word-break: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">天文地理類的話題也是傳統的高頻話題類型。這種話題包括從宇宙中的各種現象和常識到地球上的環境變化和自然災害。
seline; color: rgb(51, 51, 51); outline: 0px; overflow-wrap: break-word; word-break: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">但是,考慮到與文章相關的話題內容,日常生活中不怎么被關注,而且通過各種天文地理方面的新發現,了解了很多詞匯,所以文章的內容有相當大的概率,涉及到新發現的天文地理信息出現了話題。
seline; color: rgb(51, 51, 51); outline: 0px; overflow-wrap: break-word; word-break: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">因此,考生平時看新聞,看到這方面的新內容,及時了解一些相關詞匯,留下基本印象,可能在考試中有額外收獲。
seline; color: rgb(51, 51, 51); outline: 0px; overflow-wrap: break-word; word-break: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">四、恐龍滅絕類的話題
seline; color: rgb(51, 51, 51); outline: 0px; overflow-wrap: break-word; word-break: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">最后這樣的話題可以說是很多考生煩惱的種子。恐龍滅絕的話題一直是TOEFL考試的熱門話題,圍繞這個話題展開的主題主要分為兩種。
seline; color: rgb(51, 51, 51); outline: 0px; overflow-wrap: break-word; word-break: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">有兩個難點。一個是很多恐龍的名字。對考生來說是奇怪的用語。還有一個難點就是這樣的話題和天文地理知識相結合,比如氣候變化、隕石撞擊、地形變化等。這樣的混合主題中專業用語更多,難度更高,所以考生需要事先準備。
seline; color: rgb(51, 51, 51); outline: 0px; overflow-wrap: break-word; word-break: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">
seline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);">
seline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);">新聞學科本科課程:雅思6.5
seline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);">
seline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);">新聞專業碩士課程:雅思7.0
seline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);">
seline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);">交互多媒體碩士課程:雅思7.0
seline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);">
seline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);">設計研究碩士課程:雅思7.0
seline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);">
seline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);">表導演專業本科碩士課程:雅思7.5